Sau chuỗi tăng nóng liên tục trong những ngày đầu tháng 3, thị trường vàng trong nước sáng 06/03/2026 đã ghi nhận một phiên giảm mạnh, với mức điều chỉnh đồng loạt -2,2 triệu đồng/lượng trên toàn bộ hệ thống vàng miếng và vàng nhẫn SJC. Diễn biến này đưa giá vàng lùi về ngưỡng 179–182 triệu đồng/lượng, chấm dứt đà tăng dựng đứng trước đó.
Giá vàng miếng SJC hôm nay 06/03/2026
- Mua vào: 179.500.000 đồng/lượng
- Bán ra: 182.500.000 đồng/lượng
- Chênh lệch: 3.000.000 đồng/lượng
Giá vàng nhẫn 9999 SJC hôm nay
- Mua vào: 179.500.000 đồng/lượng
- Bán ra: 182.530.000 đồng/lượng
- Chênh lệch: 3.030.000 đồng/lượng
Giá vàng SJC tại các thương hiệu lớn ngày 06/03/2026
| Thương hiệu | Mua vào (đồng/lượng) | Bán ra (đồng/lượng) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ | 179.500.000 | 182.500.000 | 3.000.000 |
| Phú Quý | 179.500.000 | 182.500.000 | 3.000.000 |
| Ngọc Thẩm | 179.500.000 | 182.500.000 | 3.000.000 |
| Mi Hồng | 173.400.000 | 175.400.000 | 2.000.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 179.500.000 | 182.500.000 | 3.000.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | 181.700.000 | 184.700.000 | 3.000.000 |
Bảng giá vàng SJC Online niêm yết sáng 06/03/2026
Tất cả các dòng vàng SJC Online đều giảm -2.200.000 đồng, ngoại trừ trang sức/nữ trang giảm theo tỷ lệ phần trăm.
| Loại vàng | Giá mua (VND) | Thay đổi | Giá bán (VND) | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Vàng SJC 2 chỉ | 179.500.000 | -2.200.000 | 182.530.000 | -2.200.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | 179.500.000 | -2.200.000 | 182.530.000 | -2.200.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 179.500.000 | -2.200.000 | 182.520.000 | -2.200.000 |
| Vàng miếng SJC theo lượng | 179.500.000 | -2.200.000 | 182.500.000 | -2.200.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 179.200.000 | -2.200.000 | 182.300.000 | -2.200.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 179.200.000 | -2.200.000 | 182.200.000 | -2.200.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 177.200.000 | -2.200.000 | 180.700.000 | -2.200.000 |
| Vàng trang sức 99% | 172.410.891 | -2.178.218 | 178.910.891 | -2.178.218 |
| Nữ trang 68% | 114.138.289 | -1.496.150 | 123.038.289 | -1.496.150 |
| Nữ trang 41,7% | 66.609.436 | -917.492 | 75.509.436 | -917.492 |
Nhận định thị trường vàng ngày 06/03/2026
Điều chỉnh mạnh sau chu kỳ tăng nóng
Vàng trong nước đã tăng gần 10 triệu đồng/lượng từ cuối tháng 2, khiến thị trường bước vào giai đoạn quá mua. Phiên điều chỉnh hôm nay được xem là cần thiết.
Giá vàng thế giới quay đầu
Thị trường quốc tế giảm khi nhà đầu tư chốt lời, kéo theo sự điều chỉnh tại Việt Nam.
Biên độ mua – bán vẫn cao
Dù giảm sâu, các doanh nghiệp vẫn giữ chênh lệch ở mức 2 – 3 triệu đồng, phản ánh mức độ rủi ro cao của thị trường hiện tại.
Kết luận
Sáng 06/03/2026, thị trường vàng ghi nhận mức giảm sâu nhất trong nhiều ngày qua, với mức điều chỉnh -2,2 triệu đồng/lượng trên toàn bộ hệ thống SJC. Dù giá giảm mạnh, thị trường vẫn duy trì mức chênh lệch cao, cho thấy rủi ro biến động còn lớn trong những phiên sắp tới.
Chia sẻ ý kiến của bạn