Thị trường vàng trong nước sáng nay ghi nhận đợt điều chỉnh giảm khá mạnh sau chuỗi ngày tăng trước đó. Theo cập nhật từ Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Chợ Lớn, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt giảm khoảng 1.500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Mức giảm này kéo giá vàng miếng SJC xuống còn 184,8 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi vàng nhẫn 9999 cũng lùi về mức 184,83 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC hôm nay
- Giá mua vào: 181.800.000 đồng/lượng
- Giá bán ra: 184.800.000 đồng/lượng
- Chênh lệch mua – bán: 3.000.000 đồng/lượng
Sau khi lập đỉnh trong các phiên trước, giá vàng SJC đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khi thị trường quốc tế có dấu hiệu hạ nhiệt.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 hôm nay
- Giá mua vào: 181.800.000 đồng/lượng
- Giá bán ra: 184.830.000 đồng/lượng
- Chênh lệch: 3.030.000 đồng/lượng
So với vàng miếng, giá vàng nhẫn vẫn nhỉnh hơn nhẹ ở chiều bán ra do nhu cầu tích trữ và giao dịch trên thị trường bán lẻ.
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp lớn
| Doanh nghiệp | Giá mua (VNĐ/lượng) | Giá bán (VNĐ/lượng) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ | 181.800.000 | 184.800.000 | 3.000.000 |
| Phú Quý | 181.800.000 | 184.800.000 | 3.000.000 |
| Ngọc Thẩm | 181.800.000 | 184.800.000 | 3.000.000 |
| Mi Hồng | 173.400.000 | 175.400.000 | 2.000.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 181.800.000 | 184.800.000 | 3.000.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | 183.500.000 | 186.300.000 | 2.800.000 |
Trong nhóm các doanh nghiệp lớn, Bảo Tín Minh Châu vẫn niêm yết giá mua vào cao hơn so với nhiều thương hiệu khác.
Bảng giá vàng SJC Online niêm yết hôm nay
| Loại vàng | Thương hiệu | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC | 181.800.000 | 184.830.000 | -1.500.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | 181.800.000 | 184.830.000 | -1.500.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 181.800.000 | 184.820.000 | -1.500.000 |
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | 181.800.000 | 184.800.000 | -1.500.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | 181.500.000 | 184.600.000 | -1.500.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | 181.500.000 | 184.500.000 | -1.500.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | 179.500.000 | 183.000.000 | -1.500.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | SJC | 174.688.119 | 181.188.119 | -1.485.149 |
| Nữ trang 68% | SJC | 115.702.445 | 124.602.445 | -1.020.102 |
| Nữ trang 41,7% | SJC | 67.568.632 | 76.468.632 | -625.563 |
Nhận định thị trường vàng
Việc giá vàng trong nước giảm mạnh trong phiên hôm nay chủ yếu phản ánh diễn biến điều chỉnh của thị trường vàng thế giới. Ngoài ra, hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng cũng góp phần khiến giá vàng giảm.
Trong ngắn hạn, giá vàng SJC có thể tiếp tục dao động quanh vùng 184 – 186 triệu đồng/lượng, phụ thuộc vào xu hướng của giá vàng quốc tế và tâm lý nhà đầu tư.
Chia sẻ ý kiến của bạn