Cập nhật lúc 09h51 ngày 13/11/2025, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Chợ Lớn cho biết giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng mạnh, nối dài chuỗi tăng ba ngày liên tiếp. Hiện giá vàng miếng và vàng nhẫn 9999 đồng loạt vượt ngưỡng 153 triệu đồng/lượng, thiết lập mức cao nhất từ đầu tháng 11 đến nay.
Giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC hôm nay
Giá vàng miếng SJC:
- Mua vào: 151.300.000 đồng/lượng
- Bán ra: 153.300.000 đồng/lượng
- Chênh lệch: 2.000.000 đồng/lượng
Giá vàng nhẫn 9999 SJC:
- Mua vào: 151.300.000 đồng/lượng
- Bán ra: 153.330.000 đồng/lượng
- Chênh lệch: 2.030.000 đồng/lượng
So với phiên giao dịch sáng 12/11, giá vàng SJC hôm nay tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp trên thị trường nội địa.
Giá vàng SJC tại các thương hiệu lớn ngày 13/11/2025
| Thương hiệu | Mua vào (VNĐ/lượng) | Bán ra (VNĐ/lượng) | Chênh lệch (VNĐ/lượng) |
|---|---|---|---|
| PNJ | 151.300.000 | 153.300.000 | 2.000.000 |
| Phú Quý | 150.300.000 | 153.300.000 | 3.000.000 |
| Ngọc Thẩm | 151.300.000 | 153.300.000 | 2.000.000 |
| Mi Hồng | 151.800.000 | 153.300.000 | 1.500.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 84.400.000 | 86.400.000 | 2.000.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | 150.000.000 | 151.500.000 | 1.500.000 |
Như vậy, Mi Hồng và Bảo Tín Minh Châu vẫn là hai thương hiệu có biên độ chênh lệch thấp nhất, dao động khoảng 1,4 – 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý giữ mức chênh cao nhất là 3 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng SJC online niêm yết sáng 13/11/2025
| Loại vàng | Thương hiệu | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Thay đổi (so với hôm qua) |
|---|---|---|---|---|
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC | 151.300.000 | 153.330.000 | +1.800.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | 151.300.000 | 153.330.000 | +1.800.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 151.300.000 | 153.320.000 | +1.800.000 |
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | 151.300.000 | 153.300.000 | +1.800.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | 149.000.000 | 151.600.000 | +1.800.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | 149.000.000 | 151.500.000 | +1.800.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | 147.500.000 | 150.500.000 | +1.800.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | SJC | 144.509.901 | 149.009.901 | +1.782.000 |
| Nữ trang 68% | SJC | 95.000.235 | 102.500.235 | +1.224.000 |
| Nữ trang 41,7% | SJC | 55.414.776 | 62.914.776 | +750.000 |
Tổng kết
Tính đến 09h51 ngày 13/11/2025:
- Vàng miếng SJC: 151,3 – 153,3 triệu đồng/lượng
- Vàng nhẫn SJC 9999: 151,3 – 153,33 triệu đồng/lượng
- Mức tăng chung: khoảng +1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua
Giá vàng trong nước hiện neo ở vùng đỉnh 153 triệu đồng/lượng, phản ánh xu hướng tăng mạnh mẽ của thị trường toàn cầu. Các nhà đầu tư được khuyến nghị nên theo dõi sát diễn biến giá vàng quốc tế, đặc biệt là chính sách lãi suất và tình hình địa chính trị, để đưa ra quyết định mua bán hợp lý trong giai đoạn nhạy cảm này.
Chia sẻ ý kiến của bạn